国产热门麻酥酥哟在线_国产性爱对白视频在线_国产模特私拍在线播放_国产无遮挡又黄又爽又色 ,国产区十八禁黄色污污网站_免费人成视频在线观看_浮力影院国产第一页_免费三级综合久久,国产伦精品一区二区三,99人妻少妇一区二区三区,亚洲欧美自拍偷拍中字

  • 重慶超宇物資有限公司
    ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
新聞資訊
 
新 聞 資 訊
雙擊自動滾屏
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2012-3-17閱讀:994次

單位:萬噸

地區(qū) 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長%
合計(jì) 8156.6 6554.5 1602.1 24.4 15308.4 13160.6 2147.8 16.3
北京 154.1 134.8 19.3 14.3 316.3 289.4 26.9 9.3
天津                
河北 2973 2383.7 589.3 24.7 5589.3 4678.1 911.2 19.5
山西 552.3 477.6 74.7 15.6 964.6 851.8 112.8 13.2
內(nèi)蒙古 614.4 498.3 116.1 23.3 1205.5 990.1 215.4 21.8
遼寧 1072.6 919.4 153.2 16.7 2005.2 1972.1 33.1 1.7
吉林 102.7 75.7 27 35.7 177.9 133 44.9 33.8
黑龍江 23.6 10.4 13.2 126.9 44.6 23.8 20.8 87.4
上海                
江蘇 19.5 16.6 2.9 17.5 37 40.1 -3.1 -7.7
浙江 11.8 10.4 1.4 13.5 17.9 20.1 -2.2 -10.9
安徽 223.1 172.2 50.9 29.6 431.5 344.8 86.7 25.1
福建 140.6 121.2 19.4 16 280.2 272 8.2 3
江西 105.9 85.8 20.1 23.4 210.2 179.7 30.5 17
山東 167.4 129.2 38.2 29.6 288.1 264 24.1 9.1
河南 105.2 77.3 27.9 36.1 206.6 166.1 40.5 24.4
湖北 121.2 102.7 18.5 18 231.2 254.4 -23.2 -9.1
湖南 25.6 13.4 12.2 91 62.7 37 25.7 69.5
廣東 65.7 64.1 1.6 2.5 138.7 127.6 11.1 8.7
廣西 37.2 17.9 19.3 107.8 58.4 36.9 21.5 58.3
海南 57.8 46.8 11 23.5 99.7 97.2 2.5 2.6
重慶   0.5 -0.5 -100   1 -1 -100
四川 1249.2 927.5 321.7 34.7 2343.9 1854.9 489 26.4
貴州 5.7 1.4 4.3 307.1 9.9 8.1 1.8 22.2
云南 155.3 136.2 19.1 14 277.2 263.1 14.1 5.4
陜西 42 31.3 10.7 34.2 71.2 58.1 13.1 22.5
甘肅 77.2 70.1 7.1 10.1 147.9 134.7 13.2 9.8
青海 8.3 1.5 6.8 453.3 15.3 4 11.3 282.5
寧夏                
新疆 45.2 28.5 16.7 58.6 77.4 58.5 18.9 32.3